企業(yè)網(wǎng)銀
來源:發(fā)布時間:2017年11月02日
收費項目 | 收費標準 | 收取方式 | 備注 | ||
工本費 | 動態(tài)口令刮刮卡工本費(TODOS) | 3元/張 | 手工收取 | ||
動態(tài)口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費 | 50元/只 | 手工收取 | |||
(DC-TOKEN-K5-36) | |||||
交易費 | 系統(tǒng)內(nèi)轉賬/匯款 | 按交易金額的0.02%收取,最低2元,最高20元 | 聯(lián)機收取 | 暫不收取 | |
跨行轉賬/匯款 | 1萬元(含)以下 | 5元/筆 | 聯(lián)機收取 | ||
1萬元以上10萬元(含)以下 | 10元/筆 | 聯(lián)機收取 | |||
10萬元以上50萬元(含)以下 | 15元/筆 | 聯(lián)機收取 | |||
交易費 | 跨行轉賬/匯款 | 50萬元以上100萬元(含)以下 | 20元/筆 | 聯(lián)機收取 | |
100萬元以上 | 按交易金額的0.02‰收取,最高50元 | 聯(lián)機收取 | |||
服務費 | 網(wǎng)上銀行年服務費 | 100元/年 | 批量收取 | 暫不收取 | |
其他 收費 |
動態(tài)口令卡(令牌)掛失費用 | 10元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | |
網(wǎng)銀登錄密碼重置費用 | 5元/次 | 手工收取 | 暫不收取 | ||
動態(tài)口令令牌解鎖費 | 5元/次 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令刮刮卡補辦工本費(TODOS) | 3元/張 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌工本費(TODOS,EZ-Token) | 60元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌補辦工本費(TODOS-智能卡) | 155元/套 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌補辦工本費(SID700) | 65元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌補辦工本費(DC-TOKEN-K5-36) | 50元/只 | 手工收取 | |||
動態(tài)口令令牌密碼重置費(TODOS-智能卡) | 5元/次 | 手工收取 |